Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.06.16 00:36:36  38.7567   36.5663        2.1      -.-  2.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.16 00:33:00  37.8065   36.0993        5.0      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.06.16 00:28:12  38.7708   36.5862        7.0      -.-  1.5  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.06.16 00:22:34  38.7593   36.5727        8.9      -.-  1.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.16 00:07:56  38.7668   36.5490        4.2      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.16 00:05:12  37.2380   28.9982        6.0      -.-  1.7  -.-   KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)                            İlksel
2026.06.16 00:03:13  38.7895   36.5532        7.6      -.-  1.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 23:42:12  38.7575   36.5415        8.3      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 23:33:19  38.7807   36.5793        7.7      -.-  1.4  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.06.15 23:25:32  38.7503   36.5553        4.0      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 23:24:29  37.7468   33.3965        7.2      -.-  1.3  -.-   AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA)                        İlksel
2026.06.15 23:21:29  38.7590   36.5675        9.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 23:12:36  38.7728   36.4797        8.8      -.-  1.5  -.-   ASAGIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)                  İlksel
2026.06.15 23:09:25  38.7623   36.5567        7.6      -.-  1.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 23:04:48  38.1992   38.6290       13.4      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.06.15 23:03:18  38.7450   36.6308        9.9      -.-  1.5  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.06.15 23:01:15  38.7568   36.5583        5.3      -.-  2.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 22:57:03  38.0170   37.5857        3.7      -.-  1.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2026.06.15 22:47:23  37.9572   36.5242        5.3      -.-  1.7  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.06.15 22:44:32  38.2692   38.5835       18.7      -.-  1.7  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel
2026.06.15 22:34:42  38.7885   36.5288        5.3      -.-  1.3  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.06.15 22:33:34  38.7735   36.5212        9.3      -.-  1.5  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.06.15 21:51:27  38.7552   36.5507        2.3      -.-  2.3  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 21:47:10  36.1308   28.3942       55.3      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.06.15 21:39:01  39.0973   43.7410        5.3      -.-  1.9  -.-   GORECEK-MURADIYE (VAN)                            İlksel
2026.06.15 21:38:16  38.7542   36.5747       15.8      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 21:20:09  35.6642   32.0017       23.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.06.15 21:17:16  38.7602   36.5577        7.5      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 21:13:12  40.3772   25.8545       12.8      -.-  1.3  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel
2026.06.15 21:12:35  38.7575   36.5313        8.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 21:08:17  38.7743   36.5340        5.3      -.-  2.3  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 21:02:52  38.7650   36.5845        6.2      -.-  1.7  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.06.15 20:59:58  38.7675   36.5443        3.5      -.-  2.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 20:58:56  38.7488   36.5550       10.3      -.-  2.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 20:47:57  39.2487   27.9633        9.9      -.-  1.9  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.06.15 20:46:33  39.4388   25.9070        7.1      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2026.06.15 20:42:02  38.7655   36.5680        4.9      -.-  3.8  3.8   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 20:17:08  39.1457   29.1142       10.0      -.-  1.4  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2026.06.15 18:31:30  36.6013   25.8870        8.1      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 18:18:02  39.2585   28.1248       17.9      -.-  1.9  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.06.15 18:06:24  39.8833   25.8670        9.9      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 17:57:35  39.9032   25.8920       16.9      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 17:49:43  39.9028   25.8837        8.5      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 17:03:15  38.1730   37.6690       16.1      -.-  1.6  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel
2026.06.15 16:57:12  37.0373   27.8712        5.1      -.-  1.5  -.-   TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2026.06.15 16:38:40  38.7752   36.5333       10.9      -.-  1.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 16:13:02  38.4072   41.9995        5.1      -.-  1.9  -.-   KONUKSAYAR-(BITLIS)                               İlksel
2026.06.15 15:56:40  37.7832   36.2468        5.4      -.-  1.9  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.06.15 15:43:47  39.2325   29.0168       10.4      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 15:26:59  36.7435   26.3615        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 15:12:56  39.2503   29.0265       15.9      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.06.15 14:24:53  41.1528   41.5215        2.0      -.-  2.0  -.-   KABACA-MURGUL (ARTVIN)                            İlksel
2026.06.15 14:23:39  37.8318   37.5665        1.7      -.-  1.7  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
2026.06.15 14:21:52  41.4220   41.2697       17.2      -.-  2.2  -.-   ARHAVI (ARTVIN)                                   İlksel
2026.06.15 14:20:13  37.2753   28.0980       10.2      -.-  2.4  -.-   BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2026.06.15 13:49:08  38.2765   38.8605        5.4      -.-  2.2  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.06.15 13:34:01  38.5847   39.0977        5.0      -.-  1.0  -.-   ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG)                            İlksel
2026.06.15 13:10:11  37.2998   28.1128        0.0      -.-  1.6  -.-   KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2026.06.15 12:47:42  36.2775   33.7588        0.0      -.-  0.9  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel
2026.06.15 11:52:15  39.2307   29.0113       11.9      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 11:52:09  38.7822   36.5460        1.9      -.-  2.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.15 11:05:30  40.5317   27.2390       10.5      -.-  1.6  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)      İlksel
2026.06.15 10:42:19  35.1588   33.2798       60.0      -.-  1.7  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    İlksel
2026.06.15 10:35:28  39.8793   39.6995       27.8      -.-  1.7  -.-   CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN)                       İlksel
2026.06.15 10:13:11  38.1487   32.6312        0.0      -.-  1.3  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel
2026.06.15 09:54:22  39.5432   27.0492        7.8      -.-  2.0  -.-   BUYUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)                      İlksel
2026.06.15 09:47:01  38.1043   38.4512        9.3      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2026.06.15 09:33:24  39.2460   28.9765       12.1      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 09:31:20  38.7467   23.2607       13.9      -.-  3.3  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.06.15 08:21:06  38.4235   38.9188        8.3      -.-  2.2  -.-   HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)                    İlksel
2026.06.15 08:13:35  38.9802   26.6340        8.5      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.06.15 07:36:28  39.2178   29.0387       10.3      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 07:29:30  38.9840   26.6342       10.5      -.-  2.9  2.8   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.06.15 07:06:19  39.9887   25.4968       15.2      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 07:03:09  38.7157   43.0108        8.8      -.-  2.2  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                       İlksel
2026.06.15 06:42:38  39.2308   28.9865        4.3      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 06:28:45  39.2915   28.9600        5.4      -.-  0.4  -.-   YAVU-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel
2026.06.15 05:36:14  40.1443   30.0563        7.3      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-(BILECIK)                                 İlksel
2026.06.15 05:18:19  39.2553   28.9280       17.0      -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.06.15 05:00:27  38.9810   26.6565       13.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.06.15 04:54:36  38.9862   26.6470       11.5      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.06.15 04:35:04  38.2302   37.7707        2.1      -.-  1.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.06.15 04:31:49  38.1493   38.1362       29.9      -.-  0.6  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2026.06.15 04:30:56  37.0717   28.5343        5.0      -.-  1.4  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2026.06.15 04:14:36  35.9867   32.1297       18.8      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.06.15 04:08:24  39.6652   25.7362       13.2      -.-  0.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 03:40:48  41.4192   43.9640        5.0      -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2026.06.15 03:34:37  39.2380   27.9832        6.2      -.-  1.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2026.06.15 02:52:34  41.6063   25.8290        5.5      -.-  1.3  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2026.06.15 02:47:58  40.3435   25.6385        5.3      -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 02:25:08  40.2350   36.9740        8.5      -.-  1.2  -.-   KIZILELMA-ALMUS (TOKAT)                           İlksel
2026.06.15 02:07:47  40.8328   29.0332       11.9      -.-  1.1  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 İlksel
2026.06.15 01:51:09  38.4722   39.3142        7.7      -.-  1.5  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2026.06.15 01:50:49  38.8450   26.8282       11.0      -.-  3.3  3.6   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.06.15 01:35:08  39.7565   25.4617       11.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 01:11:03  39.2255   29.0152       11.8      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 00:54:31  39.2425   28.9528       13.5      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.15 00:48:26  39.8898   25.8670       10.0      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.15 00:32:56  39.2468   28.9397        5.4      -.-  1.7  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.14 23:53:29  37.6677   36.0328       10.2      -.-  1.4  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2026.06.14 23:37:34  39.2283   29.0360        5.2      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.06.14 23:36:26  39.2233   29.0418        3.0      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.06.14 23:27:20  39.7773   25.4588       13.6      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.14 22:42:29  39.4322   28.2567        9.1      -.-  2.4  -.-   ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2026.06.14 22:38:22  38.2355   37.7815       11.8      -.-  1.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2026.06.14 22:34:35  38.6825   36.5923       13.6      -.-  1.7  -.-   KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)                     İlksel
2026.06.14 22:20:17  38.8527   43.5605        5.0      -.-  2.2  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2026.06.14 22:19:15  37.7605   29.7090        4.6      -.-  1.2  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2026.06.14 22:10:59  38.3445   38.8708       11.1      -.-  1.4  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel
2026.06.14 21:31:59  34.7648   26.1022        8.2      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2026.06.14 21:12:20  38.2813   37.7617        7.4      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.06.14 21:10:55  38.3645   28.3992        9.9      -.-  2.2  -.-   SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)                       İlksel
2026.06.14 20:51:18  39.5373   26.0962        6.1      -.-  1.3  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2026.06.14 20:46:46  36.7005   26.3885        4.7      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.14 20:08:19  39.5270   26.0803       12.4      -.-  2.3  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2026.06.14 19:44:58  40.2068   31.8483       15.8      -.-  1.4  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2026.06.14 19:37:46  36.5828   25.9817       10.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.06.14 19:09:00  37.7797   36.6125        6.8      -.-  2.1  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2026.06.14 19:08:12  39.5720   26.0153        7.4      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2026.06.14 19:07:06  39.4277   25.8482        9.3      -.-  1.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2026.06.14 18:20:37  39.1832   28.1845       10.9      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.06.14 18:19:49  38.2772   38.8785        7.9      -.-  1.7  -.-   TATLICAK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2026.06.14 18:12:56  38.0262   37.4408        3.1      -.-  2.0  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2026.06.14 18:09:44  38.1508   36.5250        8.2      -.-  1.4  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.06.14 17:46:06  38.0888   38.3402        6.6      -.-  1.8  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2026.06.14 17:15:36  37.0542   28.5053        8.4      -.-  2.0  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2026.06.14 14:39:01  40.7870   27.4302       14.0      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel
2026.06.14 14:16:19  37.3843   34.6417        8.2      -.-  2.0  -.-   MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE)                         İlksel
2026.06.14 13:49:52  40.2742   27.0690       18.1      -.-  1.3  -.-   SELVI-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel
2026.06.14 13:49:32  38.7413   23.5533        7.9      -.-  3.0  3.0   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.06.14 13:40:38  39.2298   29.0217        9.6      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.14 13:37:34  39.9202   34.0197       15.7      -.-  2.0  -.-   DELICE (KIRIKKALE)                                İlksel
2026.06.14 13:05:57  36.9340   28.2245        7.0      -.-  1.7  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2026.06.14 13:00:49  37.8100   29.6640       14.5      -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2026.06.14 12:15:16  37.7980   36.0822       11.3      -.-  1.7  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.06.14 11:28:14  38.0063   28.9513        5.0      -.-  1.2  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                         İlksel
2026.06.14 11:23:46  37.7502   29.7647       16.5      -.-  1.2  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2026.06.14 11:00:39  39.6065   39.8158       14.4      -.-  2.0  -.-   SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI)                       İlksel
2026.06.14 10:07:53  39.6657   26.3808       13.4      -.-  1.5  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2026.06.14 10:05:47  38.0413   28.9500        5.0      -.-  1.5  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       İlksel
2026.06.14 10:01:50  36.6972   31.4703       30.4      -.-  2.3  -.-   MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               İlksel
2026.06.14 08:25:35  36.0390   31.5490       31.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.06.14 08:01:59  37.7713   27.0632       11.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.06.14 07:54:38  37.8303   26.9657        9.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.06.14 07:52:55  34.7688   24.8442       29.2      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2026.06.14 07:38:50  36.9203   29.4388       20.0      -.-  2.0  -.-   BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR)                        İlksel
2026.06.14 07:30:59  38.4153   39.2957        8.5      -.-  1.2  -.-   YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2026.06.14 06:52:21  39.2452   28.0060        6.4      -.-  1.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.06.14 06:47:37  40.3302   24.1142        7.0      -.-  1.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.06.14 06:42:46  40.3228   24.1208        5.4      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.06.14 06:36:26  37.3763   28.0982        5.0      -.-  1.9  -.-   YAVA-YATAGAN (MUGLA)                              İlksel
2026.06.14 06:27:56  39.2450   27.9658       12.1      -.-  1.5  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2026.06.14 06:27:21  35.0205   25.2265       27.4      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.06.14 06:26:07  39.2397   27.9648       10.3      -.-  2.9  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2026.06.14 05:59:33  39.4463   28.0457        4.8      -.-  0.9  -.-   DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2026.06.14 05:31:10  34.9285   26.1455       16.3      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2026.06.14 05:29:48  37.0773   28.5172       11.3      -.-  2.0  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2026.06.14 05:28:41  37.0775   28.5083        8.9      -.-  2.1  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2026.06.14 05:19:18  37.0618   28.5383        9.2      -.-  3.2  3.2   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2026.06.14 05:18:05  39.4200   39.9822        5.0      -.-  2.0  -.-   KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)                        İlksel
2026.06.14 05:05:37  39.4318   39.9442        5.0      -.-  2.1  -.-   CAGLAYAN-PULUMUR (TUNCELI)                        İlksel
2026.06.14 05:00:56  39.1782   28.3490       12.2      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.06.14 04:54:35  39.1082   44.7723        6.4      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2026.06.14 04:51:54  37.0902   28.5430       10.8      -.-  2.5  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2026.06.14 04:40:00  38.7405   36.5480        5.0      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.06.14 04:39:29  39.4137   40.3847        5.0      -.-  1.3  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                       İlksel
2026.06.14 04:15:58  40.3365   28.4755       10.6      -.-  2.3  -.-   EKMEKCI-KARACABEY (BURSA)                         İlksel
2026.06.14 04:00:21  39.2058   28.1785        9.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.06.14 03:53:25  38.1787   38.4688       16.5      -.-  1.1  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2026.06.14 03:35:13  39.1980   27.7695        5.2      -.-  1.4  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           İlksel
2026.06.14 03:20:49  39.1802   28.1462       12.8      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.06.14 02:45:03  39.4293   40.4117        4.6      -.-  1.7  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                       İlksel
2026.06.14 02:41:08  34.9125   24.9980       17.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2026.06.14 02:33:47  38.4765   27.3558        5.1      -.-  1.7  -.-   DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)                        İlksel
2026.06.14 02:21:46  38.0597   37.5445        9.5      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.06.14 01:54:04  37.9902   27.1120        5.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.06.14 01:52:09  38.4887   39.3212        5.9      -.-  1.6  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2026.06.14 01:43:25  38.2138   37.6520        6.0      -.-  1.0  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.06.14 01:39:19  36.3032   28.2053       30.7      -.-  1.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.06.14 01:32:30  38.3007   38.8977        7.9      -.-  1.8  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.06.14 01:18:43  37.7840   36.0583        5.0      -.-  2.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.06.14 01:12:20  38.3268   38.8872        2.8      -.-  2.0  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel
2026.06.14 00:20:43  38.1213   27.1975        5.5      -.-  1.9  -.-   CILEME-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2026.06.13 23:26:40  39.1630   28.3278       10.6      -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.06.13 22:56:05  39.3255   27.9950       12.4      -.-  1.6  -.-   GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.06.13 22:41:51  39.3617   28.0843        5.4      -.-  1.4  -.-   YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2026.06.13 22:33:23  38.6485   26.6293       12.1      -.-  1.8  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.06.13 22:23:41  37.9008   26.9140        5.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.06.13 21:40:51  38.6145   26.6670        8.7      -.-  1.8  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.06.13 21:30:00  36.9415   27.5995       11.8      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.06.13 21:03:44  36.3460   29.8478        6.7      -.-  1.8  -.-   KARADAG-KAS (ANTALYA)                             İlksel
2026.06.13 20:26:47  39.2438   28.9820       14.2      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.06.13 19:33:20  38.8872   27.2970       12.6      -.-  1.8  -.-   KARAHUSEYINLI-(MANISA)                            İlksel
2026.06.13 18:54:01  39.2342   28.8857        7.4      -.-  2.7  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.06.13 17:45:54  37.1072   28.5237       14.6      -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel
2026.06.13 17:36:21  37.0338   28.5267        5.0      -.-  1.7  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2026.06.13 17:15:04  37.0607   28.5202       19.3      -.-  1.6  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2026.06.13 17:03:24  38.2822   37.7760        6.7      -.-  2.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.06.13 16:15:42  37.0882   28.5197        7.7      -.-  3.6  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2026.06.13 16:00:51  35.7447   27.5972        8.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.06.13 15:11:28  39.2415   29.0257       10.2      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.06.13 14:55:39  38.0530   28.9620        6.5      -.-  2.3  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       İlksel
2026.06.13 14:53:32  40.8123   28.9375       21.7      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.06.13 14:45:50  38.6000   26.6738       13.9      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.06.13 14:09:33  40.4958   26.3557        9.5      -.-  1.7  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
