Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.02.14 00:49:32  39.2143   28.9568       14.0      -.-  1.6  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.02.14 00:00:43  39.2057   27.9717        8.2      -.-  1.7  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2026.02.13 23:44:55  38.0938   36.5662        5.2      -.-  2.2  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.02.13 23:32:21  37.8328   26.9238       17.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.13 23:13:12  39.1412   28.2807        8.3      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.13 23:01:17  39.2042   28.3183        8.5      -.-  2.0  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.13 22:42:44  37.8807   26.9478        5.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.13 22:23:05  38.8553   27.9553        5.0      -.-  1.5  -.-   TASCILAR-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2026.02.13 22:10:06  40.8307   31.6873        6.8      -.-  2.0  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.13 21:55:50  36.2172   36.0568        5.6      -.-  2.0  -.-   TOYGARLI-(HATAY)                                  İlksel
2026.02.13 21:08:15  39.2228   28.0435       13.0      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.13 20:50:04  34.5348   23.6913       14.6      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.02.13 20:20:58  38.1832   36.5978        7.4      -.-  2.4  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.02.13 19:57:59  38.5502   38.0275        5.6      -.-  2.4  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2026.02.13 19:46:56  38.3890   26.8340        5.0      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.02.13 19:36:59  39.4387   40.3748        6.0      -.-  2.4  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                       İlksel
2026.02.13 19:31:18  39.2227   28.0602        6.0      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.13 19:30:06  39.1407   28.1285       12.5      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.13 18:50:19  39.1782   28.3995       18.5      -.-  1.6  -.-   CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.13 18:09:08  38.2915   39.3888        6.6      -.-  1.6  -.-   CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                       İlksel
2026.02.13 17:56:45  39.3687   27.9787        8.4      -.-  2.7  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.13 17:36:19  39.8408   30.2632        7.6      -.-  2.0  -.-   OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR)                        İlksel
2026.02.13 17:31:14  40.5338   27.6792        6.3      -.-  1.4  -.-   ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR)                        İlksel
2026.02.13 16:44:56  40.8772   31.7857       11.3      -.-  1.5  -.-   MERKESLER-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.13 16:29:38  40.5963   27.3813        9.5      -.-  0.9  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2026.02.13 16:16:02  39.2542   29.0112       11.9      -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.13 16:07:10  39.1932   28.0840       12.9      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.13 16:06:54  39.5272   26.0353       18.1      -.-  1.6  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2026.02.13 15:57:24  40.8508   31.7025        3.7      -.-  1.5  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.13 15:31:37  40.3528   27.0440        2.6      -.-  1.2  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2026.02.13 15:17:07  39.1780   28.1872       13.1      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.02.13 15:15:53  39.1868   28.1830       13.3      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.13 15:11:10  37.4830   38.6812       10.5      -.-  1.9  -.-   BAHCELI-(SANLIURFA)                               İlksel
2026.02.13 14:49:31  40.8372   31.6820       14.1      -.-  1.4  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.13 14:37:54  37.2323   29.0425       11.7      -.-  1.9  -.-   ALPA-TAVAS (DENIZLI)                              İlksel
2026.02.13 14:36:21  39.8107   27.8107        9.7      -.-  2.2  -.-   KIRMIZILAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2026.02.13 14:18:28  38.9370   41.1585       11.3      -.-  1.5  -.-   KARABEY-(MUS)                                     İlksel
2026.02.13 13:54:51  37.8703   36.6323       12.1      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2026.02.13 13:42:17  39.2000   28.7255       19.8      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.13 13:32:33  38.8860   40.9372       27.6      -.-  1.9  -.-   DUZAGAC-SOLHAN (BINGOL)                           İlksel
2026.02.13 12:56:25  38.8140   28.2970       18.5      -.-  2.1  -.-   SARGAC-KOPRUBASI (MANISA)                         İlksel
2026.02.13 12:38:05  40.7383   31.6432        5.4      -.-  2.0  -.-   OKCULAR-(BOLU)                                    İlksel
2026.02.13 12:36:32  39.4203   28.1570       10.9      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.13 11:54:56  37.1183   37.1492        0.0      -.-  1.6  -.-   BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP)                      İlksel
2026.02.13 11:36:14  39.2242   28.1902        7.0      -.-  1.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.13 11:27:02  38.4033   25.2947        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.13 11:06:01  39.1368   28.2400       18.2      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.13 10:47:37  39.1248   28.3010        3.1      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      REVIZE01   (2026.02.13 10:47:37)
2026.02.13 10:32:17  39.1590   28.2337        5.0      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.13 10:02:53  39.2412   29.0600       16.4      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.13 09:49:50  39.2473   28.1250        8.1      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.13 08:36:38  36.4353   28.0923       39.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.13 08:12:20  39.2480   29.0350       11.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.13 07:50:07  36.9223   29.0188       11.4      -.-  2.5  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2026.02.13 07:44:04  40.3878   28.7168        9.7      -.-  1.3  -.-   YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)                       İlksel
2026.02.13 07:06:32  39.1708   28.2735        4.6      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.13 06:36:08  38.2670   38.0988       16.7      -.-  0.9  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2026.02.13 06:23:22  38.2937   37.7468       24.9      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.02.13 06:13:26  36.9763   35.9728        5.0      -.-  1.9  -.-   SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2026.02.13 06:02:08  37.1073   28.3562       10.8      -.-  1.7  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2026.02.13 05:54:24  39.1943   28.1625        9.6      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.13 05:50:14  38.1243   38.1882        7.5      -.-  2.1  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2026.02.13 05:04:07  38.0453   37.4477        5.0      -.-  1.9  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2026.02.13 04:50:12  39.2442   29.0103        7.4      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.13 04:35:54  37.1990   31.0633      109.0      -.-  2.6  -.-   DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA)                        İlksel
2026.02.13 04:21:17  37.0987   28.3633       17.0      -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2026.02.13 04:20:15  39.2178   28.1102        8.7      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.13 04:15:21  38.2292   37.7503        9.8      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.02.13 03:58:10  38.2428   37.7398       14.0      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.02.13 03:23:36  38.1383   38.4473        5.7      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2026.02.13 03:09:09  39.2083   27.9993       10.0      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.13 02:36:06  38.5198   43.2145        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2026.02.13 02:25:34  38.1153   38.5725       22.3      -.-  1.4  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2026.02.13 02:01:49  40.4698   30.2258        5.0      -.-  3.3  3.2   SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)                           İlksel
2026.02.13 01:45:04  38.1905   37.7833       17.5      -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2026.02.13 01:44:46  40.4395   28.8347        4.8      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2026.02.13 00:31:19  39.5912   27.4698       10.9      -.-  1.5  -.-   IVRINDI (BALIKESIR)                               İlksel
2026.02.13 00:30:54  37.9875   37.4772        5.0      -.-  1.6  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2026.02.12 23:54:51  38.6032   40.8160        5.0      -.-  2.1  -.-   SAGGOZE-GENC (BINGOL)                             İlksel
2026.02.12 23:26:01  39.1322   28.3052       11.8      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.12 23:10:15  39.2018   28.0775        7.8      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.12 22:42:19  36.5905   36.3723       18.0      -.-  1.3  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                     İlksel
2026.02.12 22:20:52  40.4655   30.2785        3.4      -.-  1.4  -.-   CECELER-GEYVE (SAKARYA)                           İlksel
2026.02.12 21:43:25  39.2263   27.5475       21.9      -.-  1.7  -.-   DUALAR-SOMA (MANISA)                              İlksel
2026.02.12 21:41:28  39.0535   28.2870       19.4      -.-  1.3  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             İlksel
2026.02.12 21:17:38  39.1570   28.3102        5.3      -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.02.12 21:10:47  37.0550   28.3995        5.0      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2026.02.12 20:54:58  39.1283   28.2840       13.7      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.12 20:53:25  39.0345   28.1295       23.7      -.-  1.6  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2026.02.12 20:51:37  37.8698   36.5497        5.0      -.-  1.6  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2026.02.12 20:42:19  36.7032   25.3785       15.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.12 20:41:19  37.6320   36.1225        3.6      -.-  2.0  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel
2026.02.12 20:32:14  38.8240   27.9485       16.5      -.-  1.6  -.-   BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2026.02.12 20:28:09  40.8368   31.7002        4.9      -.-  1.8  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.12 20:06:41  39.1005   26.0243        5.0      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.02.12 20:01:02  39.5335   33.8522        7.0      -.-  1.7  -.-   HANYERISARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR)                İlksel
2026.02.12 19:57:26  39.2398   29.0253       10.3      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.12 19:26:59  35.0363   23.0010       13.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.02.12 19:22:48  39.4210   25.9205        9.5      -.-  1.7  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2026.02.12 19:11:33  36.4970   25.9863        7.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.12 18:11:23  40.0052   28.8172       20.5      -.-  1.3  -.-   OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel
2026.02.12 18:04:56  39.0640   25.7257       12.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.12 17:55:04  39.1487   28.1230        9.8      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.12 17:52:36  38.8283   27.9162       28.5      -.-  1.4  -.-   BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2026.02.12 17:42:28  41.0455   28.9460       16.1      -.-  1.0  -.-   EYUP (ISTANBUL)                                   İlksel
2026.02.12 17:07:31  40.3910   24.0790        7.3      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.02.12 17:01:56  39.1478   28.2827       11.6      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.12 16:58:29  37.1815   28.0477       16.9      -.-  2.1  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2026.02.12 16:57:36  39.2177   28.1852       17.8      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 16:09:12  40.8865   36.0257       10.4      -.-  2.4  -.-   CUCE-LADIK (SAMSUN)                               İlksel
2026.02.12 15:07:27  37.8772   26.9120        6.1      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.12 15:01:24  39.1748   28.1695       12.9      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.12 14:46:50  39.0790   28.3675        4.9      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.12 14:32:39  39.1413   28.2290       10.1      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 14:14:43  39.1492   28.2488        5.2      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 13:55:25  39.1545   28.2482       15.7      -.-  3.1  3.1   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 13:27:17  39.4815   28.1208        9.1      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.12 13:14:55  36.6843   34.1212       11.1      -.-  1.5  -.-   KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)                         İlksel
2026.02.12 13:14:27  37.9693   38.1242        2.8      -.-  1.6  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2026.02.12 12:59:38  41.2322   28.8088        0.0      -.-  1.0  -.-   IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel
2026.02.12 12:15:00  39.4157   38.6075        5.0      -.-  2.3  -.-   YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN)                           İlksel
2026.02.12 12:04:57  36.2647   33.7310        0.0      -.-  1.2  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2026.02.12 11:49:29  36.3737   34.0410        9.2      -.-  0.9  -.-   ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel
2026.02.12 11:43:12  39.1655   28.2927       11.6      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.12 11:38:45  36.1785   33.4508        0.0      -.-  0.9  -.-   SIPAHILI-GULNAR (MERSIN)                          İlksel
2026.02.12 11:33:47  38.0830   36.6563        6.6      -.-  2.7  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.02.12 11:20:40  40.8972   31.6707        8.2      -.-  1.3  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.12 10:26:16  37.2568   37.1977        0.0      -.-  1.5  -.-   SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                  İlksel
2026.02.12 10:05:04  39.7018   38.8410        5.6      -.-  2.8  -.-   HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2026.02.12 09:46:09  36.8557   34.9072       19.5      -.-  2.6  -.-   YESILTEPE-TARSUS (MERSIN)                         İlksel
2026.02.12 09:05:35  39.1347   28.1273       14.5      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.12 08:55:29  38.4260   42.0282        4.6      -.-  1.9  -.-   YUCEBAS-(BITLIS)                                  İlksel
2026.02.12 08:51:56  38.1943   38.9325       12.0      -.-  1.6  -.-   ORNEKKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2026.02.12 08:40:30  39.1740   28.2268       11.6      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 08:30:46  38.2127   38.6983        5.8      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2026.02.12 07:48:56  38.1565   38.1655       10.3      -.-  2.0  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2026.02.12 07:35:44  39.2447   29.0202       11.5      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.12 07:30:48  38.7735   38.6847        5.5      -.-  1.6  -.-   PINARLAR-KEBAN (ELAZIG)                           İlksel
2026.02.12 07:28:15  38.0067   36.6062        5.3      -.-  2.2  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.02.12 07:15:00  38.2285   38.7107        3.1      -.-  2.7  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2026.02.12 06:41:22  35.6227   33.3385       17.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.12 05:46:19  38.1437   37.0385        5.0      -.-  1.7  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.02.12 05:45:59  39.2275   25.9035       16.2      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.02.12 04:33:54  38.1147   37.8530        2.8      -.-  1.5  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel
2026.02.12 03:49:16  39.1958   28.1763       10.9      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 03:43:01  38.0408   37.6568        6.2      -.-  2.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.02.12 02:26:18  37.2817   32.2983        5.0      -.-  2.3  -.-   AVDAN-AKOREN (KONYA)                              İlksel
2026.02.12 02:09:13  38.1883   37.0343        5.0      -.-  1.5  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.02.12 01:57:21  39.0807   28.2218       14.4      -.-  1.4  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           İlksel
2026.02.12 01:54:54  39.1598   28.2300       10.2      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.12 01:54:18  37.8523   36.1127        7.8      -.-  2.3  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.02.12 01:48:00  37.8642   36.0722        8.1      -.-  2.1  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2026.02.12 01:38:17  39.2360   29.0238       10.1      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.12 01:13:51  39.2263   28.9850       15.3      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.12 01:08:21  39.2197   29.0200       13.0      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.12 00:39:47  37.6790   36.6035        7.7      -.-  1.2  -.-   YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2026.02.12 00:18:57  37.9975   29.1975        5.4      -.-  1.2  -.-   KURTLUCA-(DENIZLI)                                İlksel
2026.02.12 00:11:07  37.6345   38.7825       10.6      -.-  1.5  -.-   DARDAGAN-KAHTA (ADIYAMAN)                         İlksel
2026.02.11 23:31:13  38.2078   38.6142        4.6      -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.02.11 23:24:55  39.1493   28.2495       11.2      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.11 23:19:05  39.2517   29.0385        5.1      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.11 23:17:24  39.2202   29.0502        2.2      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.11 23:08:20  38.6292   31.0155        4.9      -.-  1.4  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                              İlksel
2026.02.11 23:05:55  38.6378   31.0063        7.4      -.-  2.7  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                              İlksel
2026.02.11 22:56:35  38.1685   38.6597        9.5      -.-  1.3  -.-   ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.02.11 22:51:45  39.5402   27.5180       10.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.02.11 22:40:14  38.0807   37.1952        5.5      -.-  1.3  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2026.02.11 22:21:25  39.2058   29.4025        9.6      -.-  1.3  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.02.11 22:13:16  39.3132   28.2330        7.8      -.-  1.3  -.-   YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.11 22:10:45  35.0475   33.1400       10.4      -.-  1.8  -.-   KIBRIS-ZUMRUTKOY                                  İlksel
2026.02.11 22:03:08  38.0947   37.4520        5.3      -.-  1.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.02.11 21:56:37  36.0715   23.7675        8.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.02.11 21:15:58  39.2143   28.9955       16.6      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.11 21:14:41  40.2273   34.0668       15.2      -.-  1.5  -.-   INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM)                        İlksel
2026.02.11 21:13:01  40.1923   34.0950       15.5      -.-  1.5  -.-   KARAKOSELI-DELICE (KIRIKKALE)                     İlksel
2026.02.11 21:10:25  39.2050   29.0265        9.5      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.11 20:27:24  39.7643   38.9082       29.1      -.-  1.8  -.-   YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN)                    İlksel
2026.02.11 19:49:44  41.9065   42.7005        5.0      -.-  2.4  -.-   ERIM-POSOF (ARDAHAN)                              İlksel
2026.02.11 19:35:56  39.2518   29.0100        3.9      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.11 19:23:30  40.3145   27.0277       14.1      -.-  1.4  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2026.02.11 18:52:51  39.0863   28.3248       17.8      -.-  1.5  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.11 18:28:28  36.4245   25.4680        2.1      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.11 18:05:03  37.1418   27.8687        5.2      -.-  1.9  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2026.02.11 17:53:34  39.0550   28.0622       14.3      -.-  1.6  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2026.02.11 17:47:01  38.2182   37.7532       10.8      -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2026.02.11 17:42:02  35.2818   27.0070        8.4      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.02.11 17:26:56  40.0425   28.7828       10.5      -.-  1.8  -.-   CINARCIK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2026.02.11 17:25:06  40.0553   28.7705       10.3      -.-  2.6  -.-   CINARCIK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2026.02.11 16:47:45  40.2877   27.0368       10.4      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2026.02.11 16:12:56  40.2748   27.0637       12.2      -.-  1.6  -.-   SELVI-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel
2026.02.11 15:35:52  39.2263   28.1680        9.8      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.02.11 15:25:17  39.2602   29.0473        8.9      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.11 15:24:33  39.2455   28.0722       15.7      -.-  2.8  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.11 15:24:06  40.0308   34.3823       10.9      -.-  2.1  -.-   KURBAGLI-SUNGURLU (CORUM)                         İlksel
2026.02.11 15:14:00  39.2640   29.0160        7.3      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.11 15:13:30  39.2508   28.9487        7.2      -.-  2.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.11 14:25:39  39.1630   28.2717       16.1      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.11 14:11:33  39.1738   28.2782       15.0      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.11 14:08:44  39.2370   29.0300       10.2      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.11 13:59:42  35.5853   26.6450       14.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.11 13:55:22  39.1718   28.2720       13.1      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.11 13:03:19  38.3948   26.6578        5.5      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.02.11 13:02:37  38.1947   38.5015        7.6      -.-  1.9  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2026.02.11 12:33:12  39.1685   28.1183        9.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.11 12:30:27  39.1750   28.2800       15.7      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
